| Exercice 2012 | |
Chiffre d'Affaires 1er Trimestre 2012 | downloads: 45 | type: doc | size: 31 kB |
| Exercice du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 | |
Chiffres d'Affaires comparés-4ème trimestre2011 | downloads: 118 | type: doc | size: 34 kB |
Résultat financier annuel 2011 | downloads: 52 | type: pdf | size: 2 MB |
Communiqué de presse | downloads: 442 | type: pdf | size: 3 MB |
Résultat 1er semestre 2011 | downloads: 266 | type: pdf | size: 5 MB |
| Exercice du 01 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010 | |
Chiffres d'Affaires comparés 2010/2009 | downloads: 313 | type: doc | size: 33 kB |
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2010 | downloads: 426 | type: pdf | size: 2 MB |
Communiqué de presse | downloads: 443 | type: pdf | size: 276 kB |
RAPPORT ANNUEL 2010 | downloads: 480 | type: pdf | size: 4 MB |
| Exercice du 01 Janvier 2009 au 31 Décembre 2009 | |
Chiffres d'Affaires comparés 2009/2008 (0,7 MB) | downloads: 724 | type: pdf | size: 680 kB |
Rapport financier annuel 2009 | downloads: 344 | type: pdf | size: 5 MB |
Rapport du contôle interne - exercice 2009 | downloads: 718 | type: pdf | size: 171 kB |
Rapport financier semestriel 2009 (7,7 MB) | downloads: 194 | type: zip | size: 8 MB |
| Exercice du 01 Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | |
BILAN - ACTIF | downloads: 176 | type: pdf | size: 893 kB |
BILAN - PASSIF | downloads: 170 | type: pdf | size: 761 kB |
COMPTE DE RESULTAT | downloads: 174 | type: pdf | size: 878 kB |
COMPTE DE RESULTAT 2 | downloads: 160 | type: pdf | size: 806 kB |
IMMOBILISATIONS | downloads: 159 | type: pdf | size: 875 kB |
AMORTISSEMENTS | downloads: 165 | type: pdf | size: 911 kB |
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | downloads: 205 | type: pdf | size: 832 kB |
ETAT ECHEANCES ET DETTES | downloads: 159 | type: pdf | size: 875 kB |
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL | downloads: 152 | type: pdf | size: 1 MB |
ANNEXE DES COMPTES | downloads: 160 | type: pdf | size: 2 MB |
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS | downloads: 151 | type: pdf | size: 767 kB |
TABLEAUX FLUX ET VARIATION CAPITAUX | downloads: 198 | type: pdf | size: 931 kB |
RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES | downloads: 292 | type: pdf | size: 2 MB |
RAPPORT DE GESTION | downloads: 381 | type: pdf | size: 3 MB |
ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2008 | downloads: 201 | type: pdf | size: 365 kB |
| Exercice du 01 Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31-12-2007 (1 sur 2) | downloads: 140 | type: doc | size: 25 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31-12-2007 (2 sur 2) | downloads: 143 | type: doc | size: 39 kB |
RAPPORT DE GESTION ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2007 | downloads: 170 | type: doc | size: 52 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | downloads: 154 | type: doc | size: 40 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE | downloads: 143 | type: doc | size: 31 kB |
RAPPORT SPECIAL | downloads: 140 | type: doc | size: 24 kB |
RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE | downloads: 168 | type: doc | size: 38 kB |
BILAN-ACTIF | downloads: 144 | type: pdf | size: 881 kB |
BILAN-PASSIF | downloads: 148 | type: pdf | size: 761 kB |
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE | downloads: 147 | type: pdf | size: 1005 kB |
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (SUITE) | downloads: 145 | type: pdf | size: 953 kB |
IMMOBILISATIONS | downloads: 132 | type: pdf | size: 1009 kB |
AMORTISSEMENTS | downloads: 144 | type: pdf | size: 1023 kB |
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | downloads: 141 | type: pdf | size: 918 kB |
ETATS DES CREANCES ET DETTES | downloads: 150 | type: pdf | size: 973 kB |
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL | downloads: 140 | type: pdf | size: 1 MB |
DEFICITS-INDEMNITES-PROVISIONS NON DEDUCTIBLES | downloads: 145 | type: pdf | size: 775 kB |
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET DIVERS | downloads: 162 | type: pdf | size: 1 MB |
DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES | downloads: 130 | type: pdf | size: 940 kB |
AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME | downloads: 126 | type: pdf | size: 797 kB |
SUIVI DES MOINS-VALUES | downloads: 147 | type: pdf | size: 783 kB |
AFFECTATION DES PLUS-VALUES A LONG TERME | downloads: 138 | type: pdf | size: 594 kB |
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE | downloads: 181 | type: pdf | size: 719 kB |
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (1 sur 2) | downloads: 141 | type: pdf | size: 932 kB |
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (2 sur 2) | downloads: 165 | type: pdf | size: 918 kB |
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIER | downloads: 140 | type: xls | size: 19 kB |
| Exercice du 01 Janvier 2006 au 31 Décembre 2006 | |
RAPPORT DE CONTROLE INTERNE | downloads: 147 | type: doc | size: 38 kB |
RAPPORT DE GESTION ASSEMBLEE GENERALE DU 29 06 2006 | downloads: 318 | type: doc | size: 52 kB |
BILAN - ACTIF | downloads: 154 | type: pdf | size: 992 kB |
BILAN - PASSIF | downloads: 202 | type: pdf | size: 892 kB |
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE | downloads: 135 | type: pdf | size: 985 kB |
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite) | downloads: 134 | type: pdf | size: 985 kB |
IMMOBILISATIONS | downloads: 134 | type: pdf | size: 1010 kB |
AMORTISSEMENTS | downloads: 130 | type: pdf | size: 885 kB |
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | downloads: 136 | type: pdf | size: 929 kB |
ETATS DES CREANCES ET DETTES | downloads: 165 | type: pdf | size: 972 kB |
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL | downloads: 134 | type: pdf | size: 1 MB |
DEFICITS, INDEMNITES, PROVISIONS NON DEDUCTIBLES | downloads: 147 | type: pdf | size: 775 kB |
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET DIVERS | downloads: 144 | type: pdf | size: 1 MB |
DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES | downloads: 124 | type: pdf | size: 944 kB |
AFFECTATION DES PLUS VALUES A COURT TERME | downloads: 173 | type: pdf | size: 797 kB |
SUIVI DES MOINS-VALUES | downloads: 151 | type: pdf | size: 925 kB |
AFFECTATION DES PLUS-VALUES A LONG TERME | downloads: 166 | type: pdf | size: 710 kB |
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE | downloads: 144 | type: pdf | size: 761 kB |
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | downloads: 151 | type: pdf | size: 834 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31-12-2006 (1sur4) | downloads: 257 | type: pdf | size: 622 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31-12-2006 (2sur4) | downloads: 138 | type: pdf | size: 611 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31-12-2006 (3sur4) | downloads: 147 | type: pdf | size: 580 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31-12-2006 (4sur4) | downloads: 135 | type: pdf | size: 414 kB |
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS | downloads: 147 | type: pdf | size: 792 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (1sur5) | downloads: 141 | type: pdf | size: 643 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2sur5) | downloads: 149 | type: pdf | size: 373 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (3sur5) | downloads: 156 | type: pdf | size: 507 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (4sur5) | downloads: 140 | type: pdf | size: 453 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (5sur5) | downloads: 132 | type: pdf | size: 334 kB |
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (1sur2) | downloads: 126 | type: pdf | size: 610 kB |
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2sur2) | downloads: 187 | type: pdf | size: 461 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE (1sur3) | downloads: 132 | type: pdf | size: 627 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE (2sur3) | downloads: 138 | type: pdf | size: 490 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE (3sur3) | downloads: 135 | type: pdf | size: 494 kB |
| Exercice du 01 Janvier 2005 au 31 Décembre 2005 | |
INFORMATIONS GENERALES | downloads: 271 | type: doc | size: 21 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31122005 (1sur2) | downloads: 144 | type: doc | size: 25 kB |
ANNEXE DES COMPTES ARRETES AU 31122005 (2sur2) | downloads: 138 | type: doc | size: 40 kB |
ASSEMBLEE GENERALE DU 30062006 - RAPPORT DE GESTION | downloads: 727 | type: doc | size: 50 kB |
ASSEMBLEE GENERALE DU 30062006 - PROCES VERBAL | downloads: 248 | type: doc | size: 39 kB |
RAPPORT DE CONTROLE INTERNE | downloads: 137 | type: doc | size: 38 kB |
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12052006 - PROCES VERBAL | downloads: 367 | type: doc | size: 38 kB |
BILAN - PASSIF | downloads: 124 | type: pdf | size: 890 kB |
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE | downloads: 124 | type: pdf | size: 888 kB |
IMMOBILISATIONS | downloads: 126 | type: pdf | size: 866 kB |
AMORTISSEMENTS | downloads: 122 | type: pdf | size: 812 kB |
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | downloads: 132 | type: pdf | size: 930 kB |
ETATS DES CREANCES ET DETTES | downloads: 135 | type: pdf | size: 871 kB |
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL | downloads: 155 | type: pdf | size: 1 MB |
DEFICITS, INDEMNITES, PROVISIONS NON DEDUCTIBLES | downloads: 129 | type: pdf | size: 810 kB |
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET DIVERS | downloads: 129 | type: pdf | size: 976 kB |
DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES | downloads: 133 | type: pdf | size: 861 kB |
AFFECTATION DES PLUS VALUES A COURT TERME | downloads: 127 | type: pdf | size: 728 kB |
SUIVI DES MOINS-VALUES | downloads: 134 | type: pdf | size: 854 kB |
AFFECTATION DES PLUS-VALUES A LONG TERME | downloads: 149 | type: pdf | size: 698 kB |
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE | downloads: 130 | type: pdf | size: 735 kB |
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | downloads: 130 | type: pdf | size: 893 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (1sur4) | downloads: 136 | type: pdf | size: 268 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2sur4) | downloads: 154 | type: pdf | size: 244 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (3sur4) | downloads: 149 | type: pdf | size: 413 kB |
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (4sur4) | downloads: 138 | type: pdf | size: 188 kB |
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (1sur2) | downloads: 149 | type: pdf | size: 265 kB |
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2sur2) | downloads: 134 | type: pdf | size: 225 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE (1sur3) | downloads: 141 | type: pdf | size: 273 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE (2sur3) | downloads: 135 | type: pdf | size: 354 kB |
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE (3sur3) | downloads: 137 | type: pdf | size: 344 kB |
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS | downloads: 155 | type: xls | size: 18 kB |



