EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 | |
CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2024 | downloads: 303 | type: pdf | size: 833 kB |
CHIFFRE D'AFFAIRES 2EME TRIMESTRE 2024 | downloads: 137 | type: pdf | size: 1 MB |
AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE | downloads: 140 | type: pdf | size: 306 kB |
RAPPORT SEMESTRIEL 2024 | downloads: 100 | type: zip | size: 7 MB |
EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 | |
CHIFFRE D'AFFAIRES 2EME TRIMESTRE 2023 | downloads: 785 | type: doc | size: 35 kB |
INFORMATION REGLEMENTEE - | downloads: 730 | type: doc | size: 26 kB |
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023 | downloads: 234 | type: html | size: 911 kB |
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTRE 2023 | downloads: 384 | type: pdf | size: 2 MB |
RAPPORT SEMESTRIEL 2023 | downloads: 563 | type: pdf | size: 27 MB |
AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE | downloads: 610 | type: pdf | size: 414 kB |
CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2023 | downloads: 734 | type: pdf | size: 1 MB |
CHIFFRE D'AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2023 | downloads: 434 | type: pdf | size: 2 MB |
EXERCICE 2022 | |
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022 | downloads: 1079 | type: 7z | size: 16 MB |
CHIFFRE D'AFFAIRES 2EME TRIMESTRE 2022 | downloads: 1075 | type: doc | size: 19 kB |
CHIFFRES AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2022 | downloads: 889 | type: pdf | size: 2 MB |
AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE | downloads: 953 | type: pdf | size: 345 kB |
Chiffre d'Affaires 4ème trimestre 2022 | downloads: 730 | type: pdf | size: 2 MB |
RAPPORT ANNUEL FINANCIER 2022 | downloads: 762 | type: pdf | size: 15 MB |
Exercice 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTE 2021 | downloads: 1152 | type: doc | size: 24 kB |
RAPPORT ANNUEL 2021 | downloads: 1252 | type: pdf | size: 30 MB |
AVIS CONVOCATION AG | downloads: 2068 | type: pdf | size: 297 kB |
CONVOCATION AG | downloads: 1171 | type: pdf | size: 341 kB |
rapport financier semestriel 2021 | downloads: 1422 | type: zip | size: 19 MB |
Exercice du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 | |
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTRE 2020 | downloads: 1670 | type: doc | size: 0 kB |
REQUETE POUR REPORT ASSEMBLEE GENERALE | downloads: 1894 | type: pdf | size: 0 kB |
COMMUNIQUE - AVIS DE CONVOCATION AG | downloads: 1801 | type: pdf | size: 0 kB |
AVIS DE CONVOCATION | downloads: 1513 | type: pdf | size: 0 kB |
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 | downloads: 1874 | type: pdf | size: 0 kB |
RAPPORT ANNUEL 2020 | downloads: 4146 | type: pdf | size: 31 MB |
Exercice du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 | |
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTRE 2019 | downloads: 1991 | type: doc | size: 0 kB |
COMMUNIQUE - AVIS DE CONVOCATION | downloads: 2308 | type: pdf | size: 0 kB |
AVIS A CONVOCATION | downloads: 1991 | type: pdf | size: 0 kB |
RAPPORT 1ER SEMESTRE 2019 | downloads: 2353 | type: pdf | size: 0 kB |
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019 | downloads: 2060 | type: pdf | size: 0 kB |