EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
CHIFFRE D'AFFAIRES 2EME TRIMESTRE 2023downloads: 262 | type: doc | size: 35 kB
INFORMATION REGLEMENTEE - downloads: 286 | type: doc | size: 26 kB
RAPPORT SEMESTRIEL 2023downloads: 100 | type: pdf | size: 27 MB
AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALEdownloads: 287 | type: pdf | size: 414 kB
CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2023downloads: 381 | type: pdf | size: 1 MB
CHIFFRE D'AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2023downloads: 79 | type: pdf | size: 2 MB
EXERCICE 2022
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022downloads: 727 | type: 7z | size: 16 MB
CHIFFRE D'AFFAIRES 2EME TRIMESTRE 2022downloads: 733 | type: doc | size: 19 kB
CHIFFRES AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2022downloads: 542 | type: pdf | size: 2 MB
AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALEdownloads: 670 | type: pdf | size: 345 kB
Chiffre d'Affaires 4ème trimestre 2022downloads: 387 | type: pdf | size: 2 MB
RAPPORT ANNUEL FINANCIER 2022downloads: 350 | type: pdf | size: 15 MB
Exercice 01/01/2021 au 31/12/2021
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTE 2021downloads: 746 | type: doc | size: 24 kB
RAPPORT ANNUEL 2021downloads: 899 | type: pdf | size: 30 MB
AVIS CONVOCATION AGdownloads: 1675 | type: pdf | size: 297 kB
CONVOCATION AGdownloads: 832 | type: pdf | size: 341 kB
rapport financier semestriel 2021downloads: 985 | type: zip | size: 19 MB
Exercice du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTRE 2020downloads: 1238 | type: doc | size: 0 kB
REQUETE POUR REPORT ASSEMBLEE GENERALEdownloads: 1544 | type: pdf | size: 0 kB
COMMUNIQUE - AVIS DE CONVOCATION AGdownloads: 1446 | type: pdf | size: 0 kB
AVIS DE CONVOCATIONdownloads: 1162 | type: pdf | size: 0 kB
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020downloads: 1448 | type: pdf | size: 0 kB
RAPPORT ANNUEL 2020downloads: 3721 | type: pdf | size: 31 MB
Exercice du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019
CHIFFRE D'AFFAIRES 4EME TRIMESTRE 2019downloads: 1579 | type: doc | size: 0 kB
COMMUNIQUE - AVIS DE CONVOCATIONdownloads: 1940 | type: pdf | size: 0 kB
AVIS A CONVOCATIONdownloads: 1637 | type: pdf | size: 0 kB
RAPPORT 1ER SEMESTRE 2019downloads: 1924 | type: pdf | size: 0 kB
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019downloads: 1629 | type: pdf | size: 0 kB